各国运动员盛赞北京冬奥会(冬奥同心圆)
冬奥会不仅是各国冰雪运动员竞技的盛会,更是促进交流的舞台。北京冬奥会开幕以来,各代表团运动员和教练纷纷开启
对于高考分数在二本批次线的同学来说,应该很关注各省市二本大学录取分数线。那么河北的二本大学多少分录取?本期整理了2023年河北二本大学录取分数线文理科汇总,并附上河北二本大学排名表,供参考。
(资料图片)
一.2023年河北二本大学排名一览表
小编根据2023校友会河北各大学的排名,整理了河北二本大学排名,其中排名前十的是:
1.河北农业大学,位于全国第119名
2.河北科技大学,位于全国第202名
3.河北经贸大学,位于全国第215名
4.河北地质大学,位于全国第260名
5.河北工程大学,位于全国第283名
6.河北北方学院,位于全国第317名
7.华北科技学院,位于全国第335名
8.承德医学院,位于全国第351名
9.防灾科技学院,位于全国第393名
10.河北科技师范学院,位于全国第393名
同学们如果想知道自己的分数可以上哪些大学,可以在本文的上方或下方输入分数一键查询。进入全站搜索APP,还可了解更多二本大学的信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、就业情况等。APP还可以测录取概率哦!
| 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
|---|---|---|---|
| 119 | 河北农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 202 | 河北科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 215 | 河北经贸大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 260 | 河北地质大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 283 | 河北工程大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 317 | 河北北方学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 335 | 华北科技学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 351 | 承德医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 393 | 防灾科技学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 393 | 河北科技师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 393 | 河北中医学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 402 | 河北金融学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 402 | 河北建筑工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 402 | 中国人民警察大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 417 | 北华航天工业学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 417 | 河北体育学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 417 | 中央司法警官学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 434 | 唐山师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 453 | 保定学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 453 | 河北民族师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 453 | 廊坊师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 466 | 邯郸学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 472 | 石家庄学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 483 | 唐山学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 483 | 邢台学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 492 | 沧州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 492 | 衡水学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 501 | 张家口学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 516 | 河北环境工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 516 | 河北水利电力学院 | 1★ | 区域知名大学 |
二.2023年河北二本大学录取分数线文理科汇总
由于河北省已合并了一本批次和二本批次,小编在此以安徽省为例,整理了2022年河北二本大学在安徽的录取分数线,详情如下:
1.理科
录取分数最高、最难考的三所二本院校是河北北方学院(493分)、河北科技大学(493分)、河北经贸大学(489分)
录取分数最低、最好考的三所公办二本院校是廊坊师范学院(435分)、河北中医学院(435分)、河北科技师范学院(436分)
这些公办二本院校的录取分数在435-493分之间,超过了本科线0-58分,所在的位次在162857-164250之间
| 2022年河北二本大学录取分数线一览表(安徽理科) | ||||
| 学校名 | 办学性质 | 学校类型 | 2022分数 | 2022位次 |
| 河北北方学院 | 公立 | 综合 | 493 | 93878 |
| 河北科技大学 | 公立 | 理工 | 493 | 94172 |
| 河北经贸大学 | 公立 | 财经 | 489 | 97808 |
| 河北工程大学 | 公立 | 理工 | 488 | 99006 |
| 河北金融学院 | 公立 | 财经 | 488 | 99350 |
| 河北医科大学临床学院 | 民办 | 医药 | 488 | 99571 |
| 北华航天工业学院 | 公立 | 理工 | 487 | 100212 |
| 河北地质大学 | 公立 | 综合 | 485 | 102619 |
| 河北农业大学 | 公立 | 农林 | 484 | 103711 |
| 华北科技学院 | 公立 | 理工 | 484 | 103779 |
| 防灾科技学院 | 公立 | 理工 | 482 | 106026 |
| 石家庄学院 | 公立 | 综合 | 479 | 110294 |
| 华北科技学院(中外合作) | 公立 | 理工 | 477 | 112008 |
| 唐山师范学院 | 公立 | 师范 | 472 | 118267 |
| 沧州师范学院 | 公立 | 师范 | 471 | 119290 |
| 承德医学院 | 公立 | 医药 | 470 | 121362 |
| 邢台学院 | 公立 | 综合 | 469 | 122036 |
| 唐山学院 | 公立 | 理工 | 468 | 122745 |
| 河北水利电力学院 | 公立 | 理工 | 467 | 124294 |
| 张家口学院 | 公立 | 综合 | 467 | 123957 |
| 河北环境工程学院 | 公立 | 综合 | 466 | 125410 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 理工 | 466 | 125529 |
| 保定学院 | 公立 | 综合 | 464 | 128526 |
| 河北农业大学(中外合作) | 公立 | 农林 | 464 | 128625 |
| 邯郸学院 | 公立 | 师范 | 463 | 129041 |
| 河北建筑工程学院 | 公立 | 理工 | 462 | 131205 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 公立 | 理工 | 460 | 132643 |
| 河北师范大学汇华学院 | 民办 | 师范 | 457 | 136951 |
| 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 综合 | 456 | 138453 |
| 邯郸学院(中外合作) | 公立 | 师范 | 453 | 141637 |
| 衡水学院 | 公立 | 综合 | 449 | 147156 |
| 河北工程大学科信学院 | 民办 | 理工 | 448 | 147968 |
| 华北理工大学冀唐学院 | 民办 | 医药 | 446 | 151083 |
| 河北东方学院 | 民办 | 综合 | 441 | 156099 |
| 河北工程技术学院 | 民办 | 综合 | 440 | 158298 |
| 衡水学院(中外合作) | 公立 | 综合 | 439 | 158734 |
| 河北科技学院 | 民办 | 理工 | 437 | 161626 |
| 河北外国语学院 | 民办 | 语言 | 437 | 161669 |
| 河北科技师范学院 | 公立 | 师范 | 436 | 162857 |
| 华北理工大学轻工学院 | 民办 | 理工 | 436 | 162086 |
| 河北中医学院 | 公立 | 医药 | 435 | 164408 |
| 廊坊师范学院 | 公立 | 师范 | 435 | 164250 |
2.文科
录取分数最高、最难考的三所二本院校是河北中医学院(525分)、河北经贸大学(523分)、承德医学院(522分)
录取分数最低、最好考的三所公办二本院校是河北科技工程职业技术大学(497分)、河北环境工程学院(503分)、衡水学院(505分)
这些公办二本院校的录取分数在497-525分之间,超过了本科线17-45分,所在的位次在20350-39937之间
| 2022年河北二本大学录取分数线一览表(安徽文科) | ||||
| 学校名 | 办学性质 | 学校类型 | 2022分数 | 2022位次 |
| 河北中医学院 | 公立 | 医药 | 525 | 20350 |
| 河北经贸大学 | 公立 | 财经 | 523 | 21369 |
| 承德医学院 | 公立 | 医药 | 522 | 22097 |
| 河北地质大学 | 公立 | 综合 | 519 | 23885 |
| 河北地质大学(中外合作) | 公立 | 综合 | 518 | 24892 |
| 防灾科技学院 | 公立 | 理工 | 517 | 25419 |
| 河北金融学院 | 公立 | 财经 | 517 | 25652 |
| 华北科技学院 | 公立 | 理工 | 516 | 25767 |
| 石家庄学院 | 公立 | 综合 | 516 | 25854 |
| 保定学院 | 公立 | 综合 | 514 | 27150 |
| 北华航天工业学院 | 公立 | 理工 | 510 | 29819 |
| 沧州师范学院 | 公立 | 师范 | 510 | 30070 |
| 邯郸学院 | 公立 | 师范 | 509 | 30575 |
| 唐山师范学院 | 公立 | 师范 | 508 | 31854 |
| 廊坊师范学院 | 公立 | 师范 | 507 | 31996 |
| 唐山学院 | 公立 | 理工 | 507 | 32231 |
| 张家口学院 | 公立 | 综合 | 507 | 32298 |
| 邢台学院 | 公立 | 综合 | 506 | 33231 |
| 河北建筑工程学院 | 公立 | 理工 | 505 | 34175 |
| 衡水学院 | 公立 | 综合 | 505 | 34096 |
| 河北环境工程学院 | 公立 | 综合 | 503 | 35303 |
| 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 综合 | 501 | 36834 |
| 华北理工大学冀唐学院 | 民办 | 医药 | 501 | 36867 |
| 河北工程大学科信学院 | 民办 | 理工 | 500 | 37870 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 公立 | 理工 | 497 | 39937 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 理工 | 497 | 39815 |
| 华北理工大学轻工学院 | 民办 | 理工 | 493 | 43332 |
| 河北东方学院 | 民办 | 综合 | 491 | 44329 |
| 河北地质大学华信学院 | 民办 | 财经 | 490 | 45192 |
| 河北外国语学院 | 民办 | 语言 | 489 | 46228 |
| 河北工程技术学院 | 民办 | 综合 | 486 | 47765 |
| 河北科技学院 | 民办 | 理工 | 482 | 50617 |
全国各大学录取分数线及排名位次一览表文理科汇总(2023参考)—今天亥时在公园里哥哥问我对全国各大学录取分数线及排名位次一览表文理科汇总(2023参考)知道多少。前天晚上经理小关他也问了我这个事,我也
靠谱学习网为您带来:江苏二本大学有这些学校:江苏工学院、盐城工学院、盐城师范学院、金陵工学院、淮阴师范学院等。为大家整理了2023年江苏省第二大学排名及录取分数线排名,包括江苏最值得的两所大学、江苏二本大学排名榜单等,供2023年文理科考生参考。
关键词:
冬奥会不仅是各国冰雪运动员竞技的盛会,更是促进交流的舞台。北京冬奥会开幕以来,各代表团运动员和教练纷纷开启
新华社香港2月14日电(记者查文晔)据香港特区政府新闻处消息,特区政府14日向立法会财务委员会提交文件,申请向
新华社香港2月15日电(记者刘明洋)香港特区行政长官林郑月娥15日出席行政会议前会见传媒表示,特区政府负有抗疫
近日,国家市场监督管理总局印发的《关于推进企业信用风险分类管理进一步提升监管效能的意见》(以下简称《意见》
中华民族复兴,靠的是什么?靠的是我们民族有高度文明的精神素养,基础在于教育。五千年中华民族文明的基础也在于
2月15日,北京冬奥会适逢元宵佳节。元宵节“团团圆圆”的美好寓意,与奥林匹克格言新增的内容“更团结”之精神完
2月15日,瑞士队球员安德烈斯·安布尔(左一)在进球后庆祝。当日,在国家体育馆举行的北京2022年冬奥会男子冰球
2月15日,中国队选手王智宇(中)在比赛中掷壶。当日,在北京国家游泳中心“冰立方”举行的北京2022年冬奥会男子
在15日晚进行的北京冬奥会男子双人雪车比赛中,中国队出战的孙楷智车队以4分00秒29的成绩获得第14名,李纯键车队
2月15日,挪威队选手佩德·孔斯海于格(中)、哈尔盖·恩格布罗滕(右)和斯韦勒·伦德·彼得森庆祝夺冠。当日,
2月15日,冠军中国选手苏翊鸣在奖牌颁发仪式上。当日,北京2022年冬奥会单板滑雪男子大跳台奖牌颁发仪式在北京赛
新华社北京2月15日电 题:讲述奋斗故事 感悟时代脉动——全国新闻战线开展“新春走基层”活动综述新华社记者王
新华社北京2月15日电 国务委员、公安部部长赵克志15日在京主持召开打击治理跨境赌博工作第四次专题会议,研究部
新华社北京2月15日电 题:“人民对美好生活的向往,就是我们的奋斗目标”——“十个明确”彰显马克思主义中国化
新华社格鲁吉亚哈舒里2月15日电 通讯:甘做“一带一路”项目建设的螺丝钉——记春节期间在格鲁吉亚坚守岗位的中
Copyright 2015-2022 中公双创网 版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-18 联系邮箱:5855973@qq.com
前8个月江苏进出口总值3.63万亿元,同比增长10.6%
据南京海关统计,今年前8个月,江苏省进出口总值3 63万亿元,同比(下同)增长10 6%,占全国进出口总值的13 3%,较全国整体增速高0 5个百分点
致敬老将!热爱可抵岁月漫长
<script src="http: tv people com cn img player v js">< script><script>showPlayer({id:" pvservice xml 202
微视频|字里藏情迎元宵
<script src="http: tv people com cn img player v js">< script><script>showPlayer({id:" pvservice xml 202